
| 厂商建议零售价 | GS300 | GS460 |
| 人民币 | 662,000 | 1,034,000 |
| 车身尺寸和容量 | ||
| 车身全长 (毫米) | 4,850 | 4,850 |
| 车身全宽 (毫米) | 1,820 | 1,820 |
| 车身全高 (毫米) | 1,430 | 1,430 |
| 轴距 (毫米) | 2,850 | 2,850 |
| 轮距 (毫米) (前轮) | 1,535 | 1,535 |
| 轮距 (毫米) (后轮) | 1,540 | 1,540 |
| 最小转弯半径 (车轮) (米) | 5.2 | 5.2 |
| 最小离地间隙 (毫米) | 135 | 135 |
| 最大总质量 (公斤) | 2,125 | 2,210 |
| 整备质量 (公斤) | 1,620 | 1,735 |
| 油箱容积 (升) | 71 | 71 |
| 后备箱容积 (升) | 430 | 430 |
| 承载人数 | 5 | 5 |
| 风阻系数 | 0.27 | 0.27 |
| 发动机 | ||
| 型号 | 3GR-FE | 1UR-FE |
| 类型 | V型6缸 DOHC 24气门 带双VVT-i |
V型8缸 DOHC 32气门 带双VVT-i |
| 排气量 (毫升) | 2,995 | 4,608 |
| 内径/冲程 (毫米) | 87.5/83.0 | 94.0/83.0 |
| 压缩比 | 10.5: 1 | 10.8 : 1 |
| 最大功率 (千瓦/每分钟转速) | 170/6,200 | 240/6,400 |
| 最大扭矩 (牛米/每分钟转速) | 300/4,400 | 440/4,000 |
| 最高时速 (公里/小时) | 235 | 250 |
| 推荐燃油等级 | 95号或以上 | 95号或以上 |
| 底盘和悬架 | ||
| 驱动系统 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
| 变速系统 | 6速手自一体 智能电子控制 自动变速系统ECT-i |
8速手自一体 智能电子控制 自动变速系统ECT-i |
| 悬架系统 (前悬架) | 独立双叉式悬架 带横向稳定杆和适应式 可调悬架AVS |
独立双叉式悬架 带横向稳定杆和适应式 可调悬架AVS |
| 悬架系统 (后悬架) | 多连杆悬架 带横向稳定杆适应式 可调悬架AVS |
多连杆悬架 带横向稳定杆适应式 可调悬架AVS |
| 转向系统 | 电动助力转向EPS | 电动助力转向EPS 可变齿比转向系统VGRS |
| 合金轮毂尺寸 | 17 x 7.5JJ | 18 x 8.0JJ |
| 轮胎规格 | 225/50R17 | 245/40R18 |
| 制动盘 (前) | 通风式 | 通风式 |
| 制动盘 (后) | 通风式 | 通风式 |