
| 厂商建议零售价 | GS450h |
| 人民币 | 941,000 |
| 车身尺寸和容量 | |
| 车身全长 (毫米) | 4,850 |
| 车身全宽 (毫米) | 1,820 |
| 车身全高 (毫米) | 1,430 |
| 轴距 (毫米) | 2,850 |
| 轮距 (毫米) (前轮) | 1,535 |
| 轮距 (毫米) (后轮) | 1,540 |
| 最小转弯半径 (车轮) (米) | 5.2 |
| 最小离地间隙 (毫米) | 135 |
| 最大总质量 (公斤) | 2,355 |
| 整备质量 (公斤) | 1,910 |
| 油箱容积 (升) | 65 |
| 后备箱容积 (升) | 320 |
| 承载人数 | 5 |
| 风阻系数 | 0.27 |
| 发动机 | |
| 型号 | 2GR-FSE |
| 类型 | V型6缸 DOHC 24气门带双VVT-i |
| 排气量 (毫升) | 3,456 |
| 内径/冲程 (毫米) | 94.0/83.0 |
| 压缩比 | 11.8 : 1 |
| 最大功率 (千瓦/每分钟转数) | 218/6,400 |
| 最大扭矩 (牛米/每分钟转数) | 368/4,800 |
| 电动机 | |
| 最大功率 (千瓦) | 147 |
| 最大扭矩 (牛米) | 275 |
| 综合性能 | |
| 系统综合功率 (千瓦) | 256 |
| 最高时速 (公里/小时) | 185 |
| 0到100公里/小时加速时间 (秒) | 5.9 |
| 推荐燃油等级 | 95号或以上 |
| 综合油耗 (升/100公里) | 8.1 |
| 综合二氧化碳排放量 (克/公里) | 180 |
| 底盘和悬架 | |
| 驱动系统 | 后轮驱动 |
| 变速系统 | 电子无级变速系统 (ECVT) |
| 悬架系统 (前悬架) | 独立双叉式悬架 带横向稳定杆和适应式可调悬架AVS |
| 悬架系统 (后悬架) | 多连杆悬架 带横向稳定杆和适应式可调悬架AVS |
| 转向系统 | 电动助力转向EPS 可变齿比转向系统VGRS |
| 合金轮毂尺寸 | 18 x 8.0JJ |
| 轮胎尺寸 (前/后) | 245/40R18 S/M HV |
| 制动盘 (前) | 通风式 |
| 制动盘 (后) | 通风式 |