
| 厂商建议零售价 | IS250 运动版 |
IS250 炫动版 |
IS250 豪华版 |
|
| 人民币 | 369,000 | 460,000 | 528,000 | |
| 车身尺寸和容量 | ||||
| 车身全长 (毫米) | 4,585 | 4,585 | 4,585 | |
| 车身全宽 (毫米) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 车身全高 (毫米) | 1,425 | 1,425 | 1,425 | |
| 轴距 (毫米) | 2,730 | 2,730 | 2,730 | |
| 轮距 (毫米) (前轮) | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 轮距 (毫米) (后轮) | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| 最小转弯半径 (车轮) (米) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 最大总质量 (公斤) | 2,040 | 2,040 | 2,040 | |
| 整备质量 (公斤) | 1,585 - 1,600 | 1,585 - 1,600 | 1,585 - 1,600 | |
| 油箱容积 (升) | 65 | 65 | 65 | |
| 后备箱容积 (升) | 378 | 378 | 378 | |
| 承载人数 | 5 | 5 | 5 | |
| 风阻系数 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 发动机 | ||||
| 型号 | 4GR-FSE | 4GR-FSE | 4GR-FSE | |
| 类型 | 缸内直喷V型6缸 DOHC 24气门带双VVT-i |
缸内直喷V型6缸 DOHC 24气门带双VVT-i |
缸内直喷V型6缸 DOHC 24气门带双VVT-i |
|
| 排气量 (毫升) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 内径/冲程 (毫米) | 83.0/77.0 |
83.0/77.0 | 83.0/77.0 | |
| 压缩比 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 | |
| 最大功率 (千瓦/每分钟转数) | 153/6,400 | 153/6,400 | 153/6,400 | |
| 最大扭矩 (牛米/每分钟转数) | 252/4,800 | 252/4,800 | 252/4,800 | |
| 最高时速 (公里/小时) | 225 | 225 | 225 | |
| 0到100公里/小时加速时间 (秒) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 推荐燃油等级 | 95号或以上 | 95号或以上 | 95号或以上 | |
| 底盘和悬架 | ||||
| 驱动系统 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | |
| 变速系统 | 6速手自一体 智能电子控制 自动变速系统 (ECT-i) |
6速手自一体 智能电子控制 自动变速系统 (ECT-i) |
6速手自一体 智能电子控制 自动变速系统 (ECT-i) |
|
| 悬架系统 (前悬架) | 独立双叉式 带横向稳定杆 |
独立双叉式 带横向稳定杆 |
独立双叉式 带横向稳定杆 |
|
| 悬架系统 (后悬架) | 独立多连杆式 带横向稳定杆 |
独立多连杆式 带横向稳定杆 |
独立多连杆式 带横向稳定杆 |
|
| 转向系统 | 电动助力转向 EPS |
电动助力转向 EPS |
电动助力转向 EPS |
|
| 合金轮毂尺寸 | 17×8JJ | 17×8JJ | 17×8JJ | |
| 轮胎尺寸 (前) | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
| 轮胎尺寸 (后) | 245/45R17 | 245/45R17 | 245/45R17 | |
| 制动盘 (前) | 通风式 | 通风式 | 通风式 | |
| 制动盘 (后) | 实心式 | 实心式 | 实心式 | |