
| 厂商建议零售价 | IS 250C |
| 人民币 | 645,000 |
| 车身尺寸和容量 | |
| 车身全长 (毫米) | 4,635 |
| 车身全宽 (毫米) | 1,800 |
| 车身全高 (毫米) | 1,415 |
| 轴距 (毫米) | 2,730 |
| 轮距 前轮 (毫米) | 1,535 |
| 轮距 后轮 (毫米) | 1,535 |
| 最小转弯半径 (车轮)(米) | 5.1 |
| 最大总质量 (公斤) | 2,075 |
| 整备质量 (公斤) | 1,730 |
| 油箱容积 (升) | 65 |
| 后备箱容积 顶篷打开 (升) | 205 |
| 后备箱容积 顶篷关闭 (升) | 553 |
| 承载人数 | 4 |
| 风阻系数 | 0.29 |
| 发动机 | |
| 型号 | 4GR-FSE |
| 类型 | 缸内直喷V型6缸 DOHC 24气门带双VVT-i |
| 排气量 (毫升) | 2,500 |
| 内径/冲程 (毫米) | 83.0/77.0 |
| 压缩比 | 12.0 : 1 |
| 最大功率 (千瓦/每分钟转数) | 153/6,400 |
| 最大扭矩 (牛米/每分钟转数) | 252/4,800 |
| 最高时速 (公里/小时) | 210 |
| 0到100公里/小时加速时间 (秒) | 9.0 |
| 推荐燃油等级 | 95号或以上 |
| 底盘和悬架 | |
| 驱动系统 | 后轮驱动 |
| 变速系统 | 6速手自一体电子控制 自动变速系统(Super-ECT-i) |
| 悬架系统 前悬架 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 |
| 悬架系统 后悬架 | 独立多连杆式悬架带横向稳定杆 |
| 转向系统 | 电动助力转向(EPS) |
| 合金轮毂尺寸 | 17X8JJ |
| 轮胎尺寸 前 | 225/45R17 |
| 轮胎尺寸 后 | 245/45R17 |
| 制动盘 前 | 通风式 |
| 制动盘 后 | 通风式 |