
| 厂商建议零售价 | LS600hL |
| 人民币 | 2,073,000 |
| 车身尺寸和容量 | |
| 车身全长 (毫米) | 5,180 |
| 车身全宽 (毫米) | 1,875 |
| 车身全高 (毫米) | 1,480 |
| 轴距 (毫米) | 3,090 |
| 轮距 (前轮) (毫米) | 1,610 |
| 轮距 (后轮) (毫米) | 1,610 |
| 最小转弯半径 (车轮) (米) | 5.9 |
| 最大总质量 (公斤) | 2,760 |
| 整备质量 (公斤) | 2,440 |
| 油箱容积 (升) | 84 |
| 后备箱容积 (升) (VDA) | 370 |
| 承载人数 | 5 |
| 风阻系数 | 0.27 |
| 发动机 | |
| 型号 | 2UR-FSE |
| 类型 | 直喷式V型8缸 DOHC32气门带双VVT-i |
| 排气量 (毫升) | 4,969 |
| 内径/冲程 (毫米) | 94.0/89.5 |
| 压缩比 | 11.8 : 1 |
| 最大功率 (千瓦/每分钟转数) | 290/6,400 |
| 最大扭矩 (牛米/每分钟转数) | 520/4,000 |
| 电动机 | |
| 最大功率 (千瓦) | 165 |
| 最大扭矩 (牛米) | 300 |
| 综合性能 | |
| 系统综合功率 (千瓦) | 327 |
| 最高时速 (公里/小时) | 250 |
| 0到100公里/小时加速时间 (秒) | 6.4 |
| 80到120公里/小时加速时间 (秒) | 4.4 |
| 0到400米加速时间 (秒) | 14.7 |
| 推荐燃油等级 | 95号或以上 |
| 综合油耗 (升/100公里) | 9.6 |
| 综合二氧化碳排放量 (克/公里) | 228 |
| 底盘和悬架 | |
| 驱动系统 | |
| 变速系统 | 电子无级变速系统 (ECVT) |
| 悬架系统 (前悬架) | 双球节, 多连杆 带稳定杆式空气悬架系统 |
| 悬架系统 (后悬架) | 双球节, 多连杆 带稳定杆式空气悬架系统 |
| 转向系统 | 齿条齿轮式 电动助力转向系统 (EPS) 可变齿比转向系统 (VGRS) |
| 合金轮毂尺寸 | 19 × 8.0J |
| 轮胎尺寸 (前/后) | 245/45R19 102Y |
| 制动盘 (前) | 四瓣卡钳式 357 X 34mm 螺旋鳍式 通风制动盘 |
| 制动盘 (后) | 两瓣卡钳式 335 X 22mm 螺旋鳍式 通风制动盘 |