
| 厂商建议零售价 | RX270 典雅版 |
RX270 豪华版 |
RX350 典雅版 |
RX350 豪华型 |
RX350 尊贵型 |
|
| 人民币 | 533,000 | 598,000 | 725,000 | 792,000 | 858,000 | |
| 车身尺寸和容量 | ||||||
| 车身全长 (毫米) | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | |
| 车身全宽 (毫米) | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | 1,885 | |
车身全高 (毫米) (含车顶行李架) |
1,725 | 1,725 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | |
| 轴距 (毫米) | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | |
| 轮距 (前轮) (毫米) | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | |
| 轮距 (后轮) (毫米) | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | |
| 最小转弯半径 (车身) (米) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
| 最大总质量 (公斤) | 2,410 | 2,410 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | |
| 整备质量 (公斤) | 1,860-1,890 | 1,860-1,890 | 1,975-2,085 | 1,975-2,085 | 1,975-2,085 | |
| 最小离地间隙 (毫米) | 185 | 185 | 162 | 162 | 162 | |
| 接近角 (度) | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | |
| 离去角 (度) | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | |
| 油箱容积 (升) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| 承载人数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 风阻系数 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 后备箱容积 (升) (VDA) 后排座椅打开 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| 后备箱容积 (升) (VDA) 后排座椅折叠 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | |
| 发动机 | ||||||
| 型号 | 1AR-FE | 1AR-FE | 2GR-FE | 2GR-FE | 2GR-FE | |
| 类型 | 直列4缸 DOHC 16气门 带双VVT-i |
直列4缸 DOHC 16气门 带双VVT-i |
V型6缸 DOHC 24气门 带双VVT-i |
V型6缸 DOHC 24气门 带双VVT-i |
V型6缸 DOHC 24气门 带双VVT-i |
|
| 排气量 (毫升) | 2,672 | 2,672 | 3,456 | 3,456 | 3,456 | |
| 内径/冲程 (毫米) | 90.0/105.0 | 90.0/105.0 | 94.0/83.0 | 94.0/83.0 | 94.0/83.0 | |
| 压缩比 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | |
| 最大功率 (千瓦/每分钟转数) | 138/5,800 | 138/5,800 | 204/6,200 | 204/6,200 | 204/6,200 | |
| 最大扭矩 (牛米/每分钟转数) | 252/4,200 | 252/4,200 | 346/4,700 | 346/4,700 | 346/4,700 | |
| 最高时速 (公里/小时) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 0到100公里/小时加速时间 (秒) | 11.0 | 11.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |
| 推荐燃油等级 | 91号或以上 | 91号或以上 | 95号或以上 | 95号或以上 | 95号或以上 | |
| 底盘和悬架 | ||||||
| 驱动系统 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | 全轮驱动 | |
| 变速系统 | 6速手自一体 电子控制自动变速系统 (ECT) |
6速手自一体 电子控制自动变速系统 (ECT) |
6速手自一体 电子控制自动变速系统 (ECT) |
6速手自一体 电子控制自动变速系统 (ECT) |
6速手自一体 电子控制自动变速系统 (ECT) |
|
| 悬架系统 (前悬架) | 滑柱式 | 滑柱式 | 滑柱式 | 滑柱式 (运动型) | 滑柱式 (运动型) | |
| 悬架系统 (后悬架) | 双叉臂式 | 双叉臂式 | 双叉臂式 | 双叉臂式 (运动型) | 双叉臂式 (运动型) | |
| 转向系统 | 齿轮齿条式 电动助力转向 (EPS) |
齿轮齿条式 电动助力转向 (EPS) |
齿轮齿条式 电动助力转向 (EPS) |
齿轮齿条式 电动助力转向 (EPS) |
齿轮齿条式 电动助力转向 (EPS) |
|
| 轮胎尺寸 (前) | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | |
| 轮胎尺寸 (后) | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | |
| 制动盘 (前) | 通风式 | 通风式 | 通风式 | 通风式 | 通风式 | |
| 制动盘 (后) | 实心式 | 实心式 | 实心式 | 实心式 | 实心式 | |