
| 厂商建议零售价 | RX450h |
| 人民币 | 954,000 |
| 车身尺寸和容量 | |
| 车身全长 (毫米) | 4,770 |
| 车身全宽 (毫米) | 1,885 |
| 车身全高 (毫米) | 1,695 |
| 轴距 (毫米) | 2,740 |
| 轮距 (前轮) (毫米) | 1,630 |
| 轮距 (后轮) (毫米) | 1,620 |
| 最小转弯半径 (车身) (米) | 5.7 |
| 最大总质量 (公斤) | 2,700 |
| 整备质量 (公斤) | 2,115 - 2,205 |
| 最小离地间隙 (毫米) | 162 |
| 接近角 (度) | 27.1 |
| 离去角 (度) | 19.7 |
| 油箱容积 (升) | 65 |
| 承载人数 | 5 |
| 风阻系数 | 0.33 |
| 后备箱容积 (升) (后排座椅打开) | 375 |
| 后备箱容积 (升) (后排座椅折叠) | 754 |
| 发动机 | |
| 型号 | 2GR-FXE |
| 类型 | V型6缸 DOHC 24气门 带VVT-i |
| 排气量 (毫升) | 3,456 |
| 内径/冲程 (毫米) | 94.0/83.0 |
| 压缩比 | 12.5:1 |
| 最大功率 (千瓦/每分钟转数) | 183/6000 |
| 最大扭矩 (牛米/每分钟转数) | 317/4800 |
| 电动机 | |
| 前电动机 功率 (千瓦) | 123 |
| 前电动机 扭矩 (牛米) | 335 |
| 后电动机 功率 (千瓦) | 50 |
| 后电动机 扭矩 (牛米) | 139 |
| 综合性能 | |
| 系统综合功率 (千瓦) | 220 |
| 最高时速 (公里/小时) | 200 |
| 0 到 100公里/小时加速时间 (秒) | 7.8 |
| 80 到 120公里/小时加速时间 (秒) | 5.7 |
| 0 到 400米加速时间 (秒) | 15.6 |
| 推荐燃油等级 | 95号或以上 |
| 综合油耗 (升/100公里) | 7 |
| 底盘和悬架 | |
| 驱动系统 | 全轮驱动 |
| 变速系统 | 电子无级变速系统 (ECVT) |
| 悬架系统 (前) | 滑柱式 |
| 悬架系统 (后) | 双叉臂式 |
| 转向系统 | 齿轮齿条式, 电动助力转向 (EPS) |
| 轮胎尺寸 (前) | 235/55R19 |
| 轮胎尺寸 (后) | 235/55R19 |
| 制动盘 (前) | 通风式 |
| 制动盘 (后) | 实心式 |