
| 厂商建议零售价 | GX460 |
| 人民币 | 1,160,000 |
| 车身尺寸和容量 | |
| 车身全长 (毫米) | 4,805 |
| 车身全宽 (毫米) | 1,885 |
| 车身全高 (毫米)(含车顶天线) | 1,885 |
| 轴距 (毫米) | 2,790 |
| 轮距 (毫米) (前轮) | 1,585 |
| 轮距 (毫米) (后轮) | 1,585 |
| 最小转弯半径 (车轮) (米) | 5.8 |
| 最小离地间隙 (毫米) | 215 |
| 最大总质量 (公斤) | 2,990 |
| 整备质量 (公斤) | 2,390 |
| 油箱容积 (升) | 87 |
| 接近角 (度) (负重两人) | 29.0 |
| 离去角 (度) (负重两人) | 26.0 |
| 承载人数 | 7 |
| 风阻系数 | 0.35 |
| 发动机 | |
| 型号 | 1UR-FE |
| 规格 | V型8缸 DOHC32气门带VVT-i |
| 排气量 (毫升) | 4,608 |
| 内径/冲程 (毫米) | 94.0/83.0 |
| 压缩比 | 10.2 : 1 |
| 最大功率 (千瓦/转速) | 218/5,500 |
| 最大扭矩 (牛米/转速) | 438/3,500 |
| 最高时速 (公里/小时) | 175 |
| 0-100公里/小时加速 (秒) | 8.3 |
| 推荐燃油等级 | 97号 |
| 底盘和悬架 | |
| 驱动系统 | 全时四驱带Torsen LSD |
| 变速系统 | 6速手自一体电子控制自动变速系统 (ECT) |
| 悬架系统(前) | 独立双叉臂式悬架 |
| 悬架系统(后) | 4连杆式空气悬架带横向稳定杆 |
| 驾驭辅助系统 | 主动悬架高度控制 (AHC)及适应式可调悬架系统 (AVS), 电子动态悬架系统 (KDSS), 自动爬坡控制系统, 四种道路模式选择 |
| 转向系统 | 液压助力转向 |
| 轮胎尺寸(前轮) | 265/60R18 |
| 轮胎尺寸(后轮) | 265/60R18 |
| 制动盘 (前轮) | 通风式 |
| 制动盘 (后轮) | 通风式 |